- 1.Brust
- 2.Taille
- 3.Hüften
- 4.Beine
Brust
Lege das Maßband um den breitesten Punkt deiner Brust und messe den Brustumfang.
Taille
Lege deine Hände auf deine Taille. Der Punkt, an dem sich deine Hände befinden, ist dein Taillenpunkt. Miss den Taillenumfang von diesem Punkt aus.
Hüften
Lege das Maßband um den breitesten Punkt deiner Hüften und messe den Hüftumfang.
Innenbein
Miss den Innenbereich deines Beins, vom oberen Teil des Schritts bis zu deinem Knöchelknochen. Stelle sicher, dass deine Beine beim Messen nackt sind. Wenn du kein Maßband hast, kannst du einen Faden zum Messen verwenden und dann den Faden mit einem Lineal messen. Beim Messen solltest du entspannt sein, nicht den Atem anhalten und nicht die Brust herausstrecken. Jeansgrößen werden in der Regel in Zoll angegeben (z. B. 31/32). Die erste Zahl gibt das Taillenmaß an und die zweite Zahl gibt die Schrittlänge an.
Damen
Oberteile
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brust | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-98 | 99-105 | 106-112 |
Taille | 59-63 | 64-68 | 69-73 | 74-79 | 80-86 | 87-93 |
Kleider - Tuniken - Jumpsuits
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brust | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-98 | 99-105 | 106-112 |
Taille | 59-63 | 64-68 | 69-73 | 74-79 | 80-86 | 87-93 |
Hüften | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-107 | 108-114 | 115-121 |
Unterteile
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 59-63 | 64-68 | 69-73 | 74-79 | 80-86 | 87-93 |
Hüften | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-107 | 108-114 | 115-121 |
JEAN - 1
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 59 | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 |
Hüften | 88 | 90 | 93 | 95 | 98 | 100 | 103 | 105 | 108 | 110 | 113 |
Länge der Innennaht 30 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Länge der Innennaht 32 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Länge der Innennaht 34 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Länge der Innennaht 36 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 |
JEAN - 2
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 59-63 | 64-68 | 69-73 | 74-79 | 80-86 | 87-93 | 94-100 |
Hüften | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-107 | 108-114 | 115-121 | 122-128 |
Länge der Innennaht 30 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Länge der Innennaht 32 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Länge der Innennaht 34 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Länge der Innennaht 36 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 |
Herren
Oberteile
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brust | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-118 | 119-126 |
Taille | 69-73 | 74-78 | 79-83 | 84-88 | 89-93 | 94-100 | 101-108 |
Unterteile
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 69-73 | 74-78 | 79-83 | 84-88 | 89-93 | 94-100 | 101-108 |
Hüften | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-118 | 119-126 |
JEANS
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 |
Hüften | 94 | 97 | 99 | 102 | 104 | 107 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 |
Länge der Innennaht 30 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Länge der Innennaht 31 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Länge der Innennaht 32 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Länge der Innennaht 33 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Länge der Innennaht 34 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Länge der Innennaht 36 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 |
Mädchen
Oberteile
4-5 | 5-6 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe | 105-110 | 111-116 | 120-128 | 129-134 | 135-140 | 147-152 | 153-164 |
Brust | 58-60 | 61-63 | 64-67 | 67-70 | 70-72 | 74-77 | 78-82 |
Taille | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 60-62 | 62-63 | 65-66 | 67-69 |
Kleider - Tuniken - Jumpsuits
4-5 | 5-6 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe | 105-110 | 111-116 | 120-128 | 129-134 | 135-140 | 147-152 | 153-164 |
Brust | 58-60 | 61-63 | 64-67 | 67-70 | 70-72 | 74-77 | 78-82 |
Taille | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 60-62 | 62-63 | 65-66 | 67-69 |
Hüften | 61-63 | 64-67 | 68-71 | 71-74 | 74-77 | 80-83 | 84-89 |
Unterteile
4-5 | 5-6 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe | 105-110 | 111-116 | 120-128 | 129-134 | 135-140 | 147-152 | 153-164 |
Taille | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 60-62 | 62-63 | 65-66 | 67-69 |
Hüften | 61-63 | 64-67 | 68-71 | 71-74 | 74-77 | 80-83 | 84-89 |
Innenbein | 40-44 | 45-50 | 51-56 | 57-60 | 61-64 | 69-73 | 74-77 |
Jungen
Oberteile
4-5 | 5-6 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe | 105-110 | 111-116 | 120-128 | 129-134 | 135-140 | 147-152 | 153-164 |
Brust | 58-60 | 61-63 | 64-67 | 67-70 | 70-72 | 74-77 | 78-82 |
Taille | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 60-62 | 62-63 | 65-66 | 67-69 |
Unterteile
4-5 | 5-6 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe | 105-110 | 111-116 | 120-128 | 129-134 | 135-140 | 147-152 | 153-164 |
Taille | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 60-62 | 62-63 | 65-66 | 67-69 |
Hüften | 61-63 | 64-67 | 68-71 | 71-74 | 74-77 | 80-83 | 84-89 |
Innenbein | 40-44 | 45-50 | 51-56 | 57-60 | 61-64 | 69-73 | 74-77 |
Waschanweisungen und Pflege
Vor dem Waschen eines Produkts sollten Sie die Waschanweisungen auf dem Produktetikett lesen.
Beim Waschen sollten Kleidungsstücke derselben Farbe zusammen gewaschen werden, um das Risiko von Farbblutungen zu vermeiden.
Eine übermäßige Verwendung von Weichspüler wird nicht empfohlen.
Das Waschen bei hohen Temperaturen sollte vermieden werden, da dies den Stoff des Produkts beschädigen kann.
Bedruckte und bestickte Kleidungsstücke sollten auf links gewaschen werden.
Vermeiden Sie die Verwendung von zu viel Waschmittel auf Produkten, verwenden Sie die geeignete Menge entsprechend den Maßeinheiten und verwenden Sie bevorzugt farbsichere Waschmittel.
Kleidungsstücke sollten sofort nach dem Waschen aufgehängt werden und nicht direkt dem Sonnenlicht ausgesetzt werden.
Um eine Verformung der Kleidung während des Trocknens zu vermeiden, sollten sie keinen direkten Kontakt zu Heizungen haben.
Produkte sollten gemäß der empfohlenen Trockenmethode auf ihren Etiketten getrocknet werden und mit "Nur chemische Reinigung" gekennzeichnete Produkte sollten chemisch gereinigt werden.
Kleidungsstücke sollten auf links gebügelt werden und Reißverschlüsse sollten nicht direkt gebügelt werden.
Da Chlor- und Salzwasser Badeshorts beschädigen können, sollten sie immer mit kaltem Wasser gewaschen werden.